下面这个表格整理了当前中国电竞产业的一些关键数据和现状,可以帮助你快速了解行业概况。
| 维度 | 核心数据与现状 |
BB贝博的官方网站| :--
| 产业收入 | 2025年上半年收入为127.61亿元,同比增长6.10%。2024年全年实际销售收入为275.68亿元。 |
| 收入结构 | 直播收入占据绝对主导,2025年上半年占比80.38%。相比之下,赛事收入和俱乐部收入占比仅为8.75%和6.37%,结构相对稳定。 |
| ♂️♂️ 用户规模 | 用户基数庞大且稳定,2025年用户总数已达到约4.9亿,占全球电竞用户总量的45%以上。 |
| ️ 地域发展 | 上海是中国的"电竞之都",举办了全国最多(22.9%)的电竞赛事,并拥有最多(34家)的电竞俱乐部。得益于相关政策支持,形成了明显的产业集聚效应。 |
| 赛事与品类 | • 热门品类:射击类电竞产品在数量和热度上全面领先。
• 出海趋势:中国自研电竞赛事(如《王者荣耀》《和平精英》等)在海外影响力不断扩大,头部赛事单场海外观赛峰值超413万人次。 |
产业发展亮点与趋势
除了上述基本情况,当前的报告还指出了以下几个重要的产业亮点和发展趋势:
如何查找官方报告全文
如果你需要进行深入研究或撰写报告,尝试查找完整的白皮书原文,可以通过以下途径:
希望以上信息能帮助你深入了解中国电竞产业的发展状况。如果你对某个特定的方面,比如职业教育、俱乐部商业模式或者某个游戏品类的电竞生态特别感兴趣,我可以帮你继续搜集和分析相关信息。